Damen Dirndl + Mieder + Blusen + Jacken (Weiten variieren je nach Modell)
ACHTUNG! Das Dirndl/Mieder muss hauteng anliegen!
Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, wird dir tendenziell die kleinere Größe empfohlen.
Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang |
---|
32 | 78 | 62 |
34 | 82 | 66 |
36 | 86 | 70 |
38 | 90 | 74 |
40 | 94 | 78 |
42 | 98 | 82 |
44 | 102 | 86 |
46 | 106 | 90 |
48 | 112 | 96 |
50 | 118 | 102 |
52 | 124 | 108 |
54 | 130 | 114 |
Damen Strick + T-Shirt
Größe | Konfektion |
---|
XS | 30/32 |
S | 34 |
M | 36/38 |
L | 40 |
XL | 42/44 |
XXL | 46 |
XXXL | 48/50 |
Damen Lederhosen & Trachtenhosen/Trachtenröcke
ACHTUNG! Die Lederhose muss hauteng anliegen, da sich das Leder noch weitet und nachgibt!
Konfektion | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|
32 | 62 | 87 |
34 | 66 | 91 |
36 | 70 | 95 |
38 | 74 | 99 |
40 | 78 | 103 |
42 | 82 | 107 |
44 | 86 | 111 |
46 | 90 | 115 |
48 | 96 | 121 |
50 | 102 | 127 |
52 | 108 | 133 |
54 | 114 | 139 |
Herren Westen + Jacken
Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang |
---|
42 | 92 | 86 |
44 | 96 | 90 |
46 | 100 | 94 |
48 | 104 | 98 |
50 | 108 | 102 |
52 | 112 | 106 |
54 | 116 | 110 |
56 | 120 | 115 |
58 | 124 | 120 |
60 | 128 | 125 |
62 | 132 | 130 |
Herren Strick + T-Shirt
Größe | Konfektion |
---|
XS | 42/44 |
S | 46/48 |
M | 50 |
L | 52/54 |
XL | 56 |
XXL | 58/60 |
XXXL | 62 |
Herren Hemden
Größe | Konfektion | Kragenweite |
---|
XS | 42/44 | 35/36 |
S | 46/48 | 37/38 |
M | 50 | 39/40 |
L | 52/54 | 41/42 |
XL | 56 | 43/44 |
XXL | 58/60 | 45/46 |
3XL | 62 | 47/48 |
4XL | 64/66 | 49/50 |
5XL | 68 | 51/52 |
Herren Lederhosen & Trachtenhosen
ACHTUNG! Die Lederhose muss hauteng anliegen, da sich das Leder noch weitet und nachgibt!
Konfektion | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|
32 | 62 | 87 |
34 | 66 | 91 |
36 | 70 | 95 |
38 | 74 | 99 |
40 | 78 | 103 |
42 | 82 | 107 |
44 | 86 | 111 |
46 | 90 | 115 |
48 | 96 | 121 |
50 | 102 | 127 |
52 | 108 | 133 |
54 | 114 | 139 |
Kinder Lederhosen (Konfektion entspricht der Körpergröße)
Konfektion | Alter |
---|
80 | 10-12 M. |
86 | 13-18 M. |
92 | 2 J. |
98 | 3 J. |
104 | 4 J. |
110 | 5 J. |
116 | 6 J. |
122 | 7 J. |
128 | 8 J. |
134 | 9 J. |
140 | 10 J. |
146 | 11 J. |
152 | 12 J. |
158 | 13 J. |
164 | 14 J. |
170 | 15 J. |
176 | 16 J. |
Kinder Dirndl (Konfektion entspricht der Körpergröße)
Konfektion | Alter |
---|
92 | 2 J. |
98 | 3 J. |
104 | 4 J. |
110 | 5 J. |
116 | 6 J. |
122/128 | 7 J./8 J. |
134/140 | 9 J./10 J. |
146/152 | 11 J./12 J. |
158/164 | 13 J./14 J. |